In-Data se adjudicó la licitación de la Subsecretaría del Medio Ambiente para ejecutar el servicio de encuestas del proceso de validación y seguimiento del programa de recambio de calefactores, en la Región de Ñuble, año 2024 y 2025, que comprende las comunas de Chillán y Chillán Viejo.
La lista con los encuestadores que participan del proceso es la siguiente:
La lista con los encuestadores que participan del proceso es la siguiente:
| N° | APELLIDOS | NOMBRES |
| 1 | ACUÑA NUÑEZ | DAVID ANTONIO |
| 2 | AMBIADO AVILA | IBIS DE LOS ANGELES |
| 3 | ANTONIETA MUÑOZ JARA | NICOL CAROLINA |
| 4 | CARRERA NOCHE | CATALINA ALEXANDRA |
| 5 | CID HERRERA | FRESIA DEL CARMEN |
| 6 | CORTEZ | VANESSA |
| 7 | DE LA TORRE SUAZO | ANTONIA ALEJANDRA |
| 8 | DE LA TORRE SUAZO | FERNANDA NICOLE |
| 9 | ECHEVERRIA MEZA | ARIELA DE JESUS |
| 10 | FUENTES VENEGAS | MACKARENA DEL PILAR |
| 11 | JARA CERON | CATALINA DEL CARMEN |
| 12 | JARA VIVEROS | INGRID IVETTE |
| 13 | MAS CASANOVA | INGRID ANDREA |
| 14 | MENDOZA MENDEZ | GABRIELA YASMINA |
| 15 | MIRANDA AMBIADO | ROBERTO ANTONIO ALEXIS |
| 16 | MONTOYA FIGUEROA | VERONICA ANDREA |
| 17 | OSSES ESCAMILLA | SONIA SOLEDAD |
| 18 | OSSES ESCAMILLA | ANA MARIA |
| 19 | POBLETE OSSES | ESTEBAN ANDRES |
| 20 | POBLETE OSSES | CONSTANZA CATALINA |
| 21 | ROA AYELEF | GENESIS SOLEC |
| 22 | SALAZAR ARANEDA | JOHN MICHAEL |
| 23 | SAN MARTIN GONZALEZ | CONSTANZA ELIZABETH |
| 24 | SANDOVAL URIBE | GLADYS RUTH ELENA |
